Uczniowie szkół podstawowych startowali indywidualnie i w sztafecie na dystansie 25 m, natomiast uczniowie gimnazjów na 50 m. Pamiątkowe dyplomy otrzymali zawodnicy za zajęcie I,II,III miejsca we wszystkich kategoriach. Dyplomy wręczał Dyrektor Pływalni Jacek Cierniewski oraz Burmistrz Franciszek Marszałek. Najlepsza Szkoła Podstawowa (SP 7) otrzymała puchar ufundowany przez Burmistrza Krotoszyna. Najlepsze Gimnazjum (G 4) - otrzymało puchar ufundowany przez Burmistrza Krotoszyna.
Styl klasyczny - dziewczęta kl.IV:
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Roksana Szyrner - SP 7 | 0:21,37 |
2 | Maria Graf- SP 8 | 0:21,53 |
3 | Florentyna Graf - SP 7 | 0:24,00 |
Styl klasyczny - dziewczęta kl.V:
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Magda Stefańska - SP Kobierno | 0:20,93 |
2 | Kalina Koszałka - SP 8 | 0:22,16 |
3 | Marzenia Wojtkowiak - SP 8 | 0:22,26 |
Styl klasyczny - chłopcy kl.IV:
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Mateusz Kaczmarek - SP 7 | 0:22,02 |
2 | Bartłomiej Gniazdowski - SP 7 | 0:22,13 |
3 | Filip Wiedemann - SP 8 | 0:25,98 |
Styl klasyczny - chłopcy kl.V:
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Marcin Sobański - SP 1 | 0:20,94 |
2 | Bartłomiej Kołodziej - SP 1 | 0:21,68 |
3 | Dominik Heinisch - SP 4 | 0:22,60 |
Styl dowolny - dziewczęta kl. IV:
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Olga Łopaczyk - SP 7 | 0:15,89 |
2 | Weronika Marcinkowska - SP 7 | 0:16,77 |
3 | Maria Filipiak - SP 4 | 0:23,22 |
Styl dowolny - dziewczęta kl. V:
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Marcelina Mocydlarz - SP Kobierno | 0:15,94 |
2 | Karolina Smółkowska - SP 8 | 0:18,96 |
3 | Anna Paluszkiewicz - SP 1 | 0:20,82 |
Styl dowolny - chłopcy kl. IV:
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Bartłomiej Orpiszak - SP 8 | 0:14,71 |
2 | Sebastian Golka - SP 7 | 0:15,82 |
3 | Szymon Gątowski - SP 4 | 0:16,54 |
Styl dowolny - chłopcy kl. V:
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Marcin Grzechowiak - SP 4 | 0:15,37 |
2 | Michał Leśniak - SP 4 | 0:16,83 |
3 | Maciej Śpitalniak - SP 1 | 0:17,84 |
Sztafeta dziewczęta 4x25 m:
Miejsce | Szkoła | Czas |
1 | SP 7 | 1:14,06 |
2 | SP 8 | 1:24,35 |
3 | SP Kobierno | 1:29,55 |
Sztafeta chłopcy 4x25 m:
Miejsce | Szkoła | Czas |
1 | SP 4 | 1:08,74 |
2 | SP 7 | 1:09,64 |
3 | SP 7 | 1:11,24 |
PUNKTACJA DRUŻYNOWA :
Miejsce | Szkoła | Punkty |
1 | SP 7 | 107 |
2 | SP 1 | 82 |
3 | SP 4 | 81 |
Klasyczny dziewczęta kl.I:
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Marika Namyślak - G 5 | 0:45,46 |
2 | Marta Zielonka - G 2 | 0:48,01 |
3 | Paulina Blecha - G 4 | 0:51,11 |
Klasyczny dziewczęta kl.II:
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 |
Agnieszka Nowaczyńska - G 2 |
0:42,98 |
2 | Nadia Izdebska - G 4 | 0:45,37 |
3 | Dominika Kałążna - G 4 | 0:46,98 |
Klasyczny chłopcy kl.I:
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Michał Sobański - G 1 | 0:41,11 |
2 | Klaudiusz Walkowak - G 2 | 0:43,27 |
3 | Bartek Skrzypczak - G 1 | 0:44,96 |
Klasyczny chłopcy kl.II:
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Adam Dzielicki - G 4 | 0:41,64 |
2 | Jan Marciniak - G 4 | 0:41,66 |
3 | Mateusz Hasiński - G 1 | 0:46,96 |
Dowolny dziewczęta kl.I:
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Anna Broda - G 4 | 0:37,56 |
2 | Małgorzata Kornek - G 1 | 0:37,57 |
3 | Magda Podziemska - G 1 | 0:37,83 |
Dowolny dziewczęta kl.II:
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Dominika Figaj - G 4 | 0:30,56 |
2 | Marietta Blecha - G 4 | 0:31,68 |
3 | Natalia Poczta - G 4 | 0:50,05 |
Dowolny chłopcy kl.I:
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Adam Ochman - G 1 | 0:33,34 |
2 | Wojciech Graf - G 4 | 0:33,73 |
3 | Amadeusz Malicki - G 1 | 0:33,91 |
Dowolny chłopcy kl.II:
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas |
1 | Wojciech Sadowski - G 3 | 0:28,08 |
2 | Konrad Faustyniak - G 5 | 0:31,70 |
3 | Bartłomiej Burzyński - G 1 | 0:33,10 |
Sztafeta dziewczęta 4x50 m :
Miejsce | Szkoła | Czas |
1 | G 4 | 2:17,38 |
2 | G 2 | 2:42,83 |
3 | G 1 | 3:03,00 |
Sztafeta chłopcy 4x50 m :
Miejsce | Szkoła | Czas |
1 | G 3 | 2:08,24 |
2 | G 2 | 2:18,78 |
3 | G 1 | 2:19,35 |
Punktacja Drużynowa:
Miejsce | Szkoła | Punktacja |
1 | G 4 | 120 |
2 | G 2 | 97 |
3 | G 1 | 60 |