WYNIKI BIEGÓW DZIECI I MŁODZIEŻY:
 
Szkoły Podstawowe – 800 m dziewczęta – klasy III-IV
Szkoły Podstawowe – 800 m chłopcy – klasy III-IV
Szkoły Podstawowe – 800 m dziewczęta – klasy V-VI
Szkoły Podstawowe – 800 m chłopcy – klasy III-IV
Szkoły Gimnazjalne - 1000 m dziewczęta
Szkoły Gimnazjalne - 1000 m chłopcy
Szkoły Ponadgimnazjalne – 1000 m dziewczęta
Szkoły Ponadgimnazjalne – 1000 m chłopcy
WYNIKI BIEGU GŁÓWNEGO NA 10 KM:
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Lp. | Nr start. | Czas | Nazwisko i imię | Miasto /Kraj | Kategoria | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 699 | 30:39 | Kozłowski Artur | Sieradz | 20-29 | 
| 2 | 740 | 31:58 | Krowlajdis Siergiej | Ukraina | 30-39 | 
| 3 | 692 | 32:03 | Nagievniak Viktor | Ukraina | 20-29 | 
| 4 | 726 | 32:28 | Blohodiv Yurij | Ostrów Wlkp. | 30-39 | 
| 5 | 693 | 33:44 | Wójcik Tomasz | Rudce | 20-29 | 
| 6 | 691 | 33:55 | Witkowski Marcin | Krotoszyn | 20-29 | 
| 7 | 88 | 35:15 | Danilov Andrzej | Ostrów Wlkp. | 50-59 | 
| 8 | 700 | 35:24 | Slobodynyuk Denys | Ostrów Wlkp. | 20-29 | 
| 9 | 38 | 35:27 | Sikora Andrzej | Ostrów Wlkp. | do 19 | 
| 10 | 36 | 35:40 | Jarysz Bartosz | Kobierno | do 19 | 
| 11 | 788 | 36:04 | Kulas Sławomir | Dobrzyca | 40-49 | 
| 12 | 737 | 36:10 | Jachymczak Norbert | Jaworzno | 30-39 | 
| 13 | 731 | 36:23 | Pawłowski Tomasz | Dobrzyca | 30-39 | 
| 14 | 729 | 36:43 | Jackowiak Arkadiusz | Dobrzyca | 30-39 | 
| 15 | 722 | 36:50 | Maciejewski Krzysztof | Krotoszyn | 30-39 | 
| 16 | 793 | 36:55 | Domagała Robert | Krotoszyn | 40-49 | 
| 17 | 732 | 37:05 | Chyba Szymon | Krotoszyn | 30-39 | 
| 18 | 85 | 37:18 | Świtoń Marian | Bukownica | 50-59 | 
| 19 | 86 | 38:38 | Janowicz Jerzy | Leszno | 50-59 | 
| 20 | 795 | 38:56 | Kasprzak Krzysztof | Kobierno | 40-49 | 
| 21 | 84 | 39:39 | Sienkiewicz Czesław | Krotoszyn | 50-59 | 
| 22 | 787 | 39:56 | Adamus Radosław | Ostrów Wlkp. | 40-49 | 
| 23 | 720 | 39:56 | Komorowski Karol | Ujeździec Mały | 30-39 | 
| 24 | 846 | 39:57 | Ukleja Monika | Ostrów Wlkp. | K | 
| 25 | 734 | 39:57 | Wichłacz Michał | Dobrzyca | 30-39 | 
| 26 | 739 | 40:03 | Wołowicz Mariusz | Wtórek | 30-39 | 
| 27 | 800 | 40:35 | Olejniczak Karol | Krotoszyn | 40-49 | 
| 28 | 721 | 40:45 | Janiszewski Wiktor | Milicz | 30-39 | 
| 29 | 785 | 41:03 | Kowański Marcin | Koźmin Wlkp. | 40-49 | 
| 30 | 690 | 41:08 | Grzempowski Piotr | Krotoszyn | 20-29 | 
| 31 | 792 | 41:11 | Jędrzejak Michał | Ostrów Wlkp. | 40-49 | 
| 32 | 745 | 41:39 | Nowaczyk Tomasz | Leszno | 30-39 | 
| 33 | 694 | 41:48 | Sienkiewicz Artur | Krotoszyn | 20-29 | 
| 34 | 789 | 41:51 | Lewandowicz Tomasz | Galew | 40-49 | 
| 35 | 790 | 42:36 | Dzikowski Paweł | Krotoszyn | 40-49 | 
| 36 | 685 | 42:43 | Jasik Norbert | Krotoszyn | 20-29 | 
| 37 | 746 | 42:50 | Szymański Łukasz | Poznań | 30-39 | 
| 38 | 796 | 42:51 | Poczta Marian | Krotoszyn | 40-49 | 
| 39 | 79 | 42:53 | Mielczarek Stanisław | Kalisz | 50-59 | 
| 40 | 180 | 43:01 | Szulc Ryszard Henryk | Milicz | 60-69 | 
| 41 | 741 | 43:22 | Lubczynski Krzysztof | Syców | 30-39 | 
| 42 | 781 | 43:32 | Orzechowski Maciej | Krotoszyn | 40-49 | 
| 43 | 718 | 43:56 | Kostka Bogumił | Krotoszyn | 30-39 | 
| 44 | 744 | 44:10 | Poprawa Przemysław | Kobylin | 30-39 | 
| 45 | 845 | 44:11 | Olejniczak Justyna | Krotoszyn | K | 
| 46 | 717 | 44:13 | Wojtaszek Marek | Krotoszyn | 30-39 | 
| 47 | 727 | 44:26 | Gałka Łukasz | Krotoszyn | 30-39 | 
| 48 | 80 | 44:33 | Maciejewski Andrzej | Krotoszyn | 50-59 | 
| 49 | 719 | 44:49 | Andrejczuk Tomasz | Krotoszyn | 30-39 | 
| 50 | 799 | 44:58 | Luczak Jacek | Poznań | 40-49 | 
| 51 | 738 | 44:58 | Skolik Łukasz | Krotoszyn | 30-39 | 
| 52 | 82 | 44:59 | Parysek Bogdan | Krotoszyn | 60-69 | 
| 53 | 87 | 45:00 | Panek Roman | Koźmin Wlkp. | 50-59 | 
| 54 | 687 | 45:27 | Pluta Adam | Nowy Folwark | 20-29 | 
| 55 | 698 | 45:47 | Gmurowski Robert | Krotoszyn | 20-29 | 
| 56 | 791 | 45:56 | Bugarz Jacek | Wtórek | 40-49 | 
| 57 | 848 | 46:26 | Serafiniak Eliza | Brzoza | K | 
| 58 | 847 | 46:26 | Raś Magdalena | Krotoszyn | K | 
| 59 | 782 | 46:30 | Głowacki Tomasz | Krotoszyn | 40-49 | 
| 60 | 723 | 46:38 | Ugorek Zbigniew | Milicz | 30-39 | 
| 61 | 733 | 46:52 | Olgrzymek Krzysztof | Krotoszyn | 30-39 | 
| 62 | 688 | 47:16 | Zawieja Marcin | Krotoszyn | 20-29 | 
| 63 | 797 | 47:28 | Marszałek Mariusz | Lublin | 40-49 | 
| 64 | 750 | 47:29 | Dudzaik Ryszard | Krotoszyn | 30-39 | 
| 65 | 837 | 47:30 | Kowańdy Patrycja | Pogorzela | K | 
| 66 | 181 | 47:33 | Poniecki Jan | Ślizów | 60-69 | 
| 67 | 798 | 47:41 | Mierzejewski Jerzy | Krotoszyn | 40-49 | 
| 68 | 689 | 47:53 | Ryba Wojciech | Krotoszyn | 20-29 | 
| 69 | 736 | 47:53 | Ryba Artur | Krotoszyn | 30-39 | 
| 70 | 37 | 47:55 | Kubiak Adam | Pogorzela | do 19 | 
| 71 | 39 | 48:31 | Basiński Remigiusz | Krotoszyn | do 19 | 
| 72 | 725 | 48:32 | Grzeszczyk Piotr | Gniezno | 30-39 | 
| 73 | 81 | 48:43 | Knapik Jan | Krotoszyn | 50-59 | 
| 74 | 786 | 48:50 | Balcerek Tomasz | Koźmin Wlkp. | 40-49 | 
| 75 | 686 | 49:07 | Szuszczewicz Dariusz | Krotoszyn | 20-29 | 
| 76 | 715 | 49:40 | Wita Maciej | Krotoszyn | 30-39 | 
| 77 | 696 | 49:42 | Knapik Piotr | Krotoszyn | 20-29 | 
| 78 | 850 | 49:42 | Prokopczuk Anna | Poznań | K | 
| 79 | 742 | 50:07 | Kalak Jarosław | Krotoszyn | 30-39 | 
| 80 | 681 | 50:41 | Szmolke Piotr | Krotoszyn | 20-29 | 
| 81 | 747 | 51:04 | Antkowiak Krzysztof | Krotoszyn | 30-39 | 
| 82 | 784 | 51:24 | Jasik Maciej | Krotoszyn | 40-49 | 
| 83 | 728 | 51:32 | Kmiecik Robert | Krotoszyn | 30-39 | 
| 84 | 840 | 51:32 | Pautrzak Wiktoria | Krotoszyn | K | 
| 85 | 490 | 52:15 | Jakubiak Henryk | Leszno | pow.70 | 
| 86 | 89 | 52:46 | Basiński Mariusz | Krotoszyn | 50-59 | 
| 87 | 748 | 52:52 | Gęsiarek Grzegorz | Krotoszyn | 30-39 | 
| 88 | 695 | 52:58 | Knapik Tomasz | Krotoszyn | 20-29 | 
| 89 | 783 | 52:58 | Baker Clint | USA - Krotoszyn | 40-49 | 
| 90 | 724 | 53:00 | Kołodziejski Maciej | Krotoszyn | 30-39 | 
| 91 | 682 | 53:26 | Grzechowiak Mateusz | Krotoszyn | 20-29 | 
| 92 | 716 | 53:37 | Wagner Mirosław | Komorniki | 30-39 | 
| 93 | 697 | 54:35 | Szczepański Mateusz | Krotoszyn | 20-29 | 
| 94 | 90 | 54:57 | Hałupka Andrzej | Lusowo | 50-59 | 
| 95 | 684 | 55:17 | Sędziak Karol | Krotoszyn | 20-29 | 
| 96 | 683 | 55:17 | Horyza Szymon | Krotoszyn | 20-29 | 
| 97 | 843 | 55:43 | Pietrowiak Weronika | Krotoszyn | K | 
| 98 | 844 | 55:43 | Jasik Daria | Krotoszyn | K | 
| 99 | 794 | 55:56 | Malandy Ryszard | Kalisz | 40-49 | 
| 100 | 839 | 56:08 | Bartkowiak Elżbieta | Krotoszyn | K | 
| 101 | 730 | 56:35 | Robakowski Marcin | Lutogniew | 30-39 | 
| 102 | 735 | 57:33 | Król Lech | Krotoszyn | 30-39 | 
| 103 | 743 | 57:33 | Konarski Robert | Krotoszyn | 30-39 | 
| 104 | 749 | 58:29 | Panek Sebastian | Krotoszyn | 30-39 | 
| 105 | 849 | 59:15 | Andrejczuk Małgorzata | Krotoszyn | K | 
| 106 | 83 | 59:22 | Maćkowiak Walery | Krotoszyn | 50-59 | 
| 107 | 842 | 1:00,21 | Jasik Marlena | Krotoszyn | K | 
| 108 | 182 | 1:00,22 | Krupiński Ryszard | Kotlin | 60-69 | 
| 109 | 838 | 1:00,31 | Wagner Agnieszka | Komorniki | K | 
| 110 | 841 | 1:08,05 | Kawka Edyta | Krotoszyn | K | 
WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII:
Klasyfikacja generalna
| 1 | 699 | 30:39 | Kozłowski Artur | Sieradz | 20-29 | 
| 2 | 740 | 31:58 | Krowlajdis Siergiej | Ukraina | 30-39 | 
| 3 | 692 | 32:03 | Nagievniak Viktor | Ukraina | 20-29 | 
Kategoria kobiet
| 846 | 39:57 | Ukleja Monika | Ostrów Wlkp. | K | 
| 845 | 44:11 | Olejniczak Justyna | Krotoszyn | K | 
| 848 | 46:26 | Serafiniak Eliza | Brzoza | K | 
| 847 | 46:26 | Raś Magdalena | Krotoszyn | K | 
| 837 | 47:30 | Kowańdy Patrycja | Pogorzela | K | 
| 850 | 49:42 | Prokopczuk Anna | Poznań | K | 
Kategoria do 19 lat
| 38 | 35:27 | Sikora Andrzej | Ostrów Wlkp. | do 19 | 
| 36 | 35:40 | Jarysz Bartosz | Kobierno | do 19 | 
| 37 | 47:55 | Kubiak Adam | Pogorzela | do 19 | 
Kategoria 20 – 29 lat
| 693 | 33:44 | Wójcik Tomasz | Rudce | 20-29 | 
| 691 | 33:55 | Witkowski Marcin | Krotoszyn | 20-29 | 
| 700 | 35:24 | Slobodynyuk Denys | Ostrów Wlkp. | 20-29 | 
Kategoria 30 – 39 lat
| 726 | 32:28 | Blohodiv Yurij | Ostrów Wlkp. | 30-39 | 
| 737 | 36:10 | Jachymczak Norbert | Jaworzno | 30-39 | 
| 731 | 36:23 | Pawłowski Tomasz | Dobrzyca | 30-39 | 
Kategoria 40 – 49 lat
| 788 | 36:04 | Kulas Sławomir | Dobrzyca | 40-49 | 
| 793 | 36:55 | Domagała Robert | Krotoszyn | 40-49 | 
| 795 | 38:56 | Kasprzak Krzysztof | Kobierno | 40-49 | 
Kategoria 50 – 59 lat
| 88 | 35:15 | Danilov Andrzej | Ostrów Wlkp. | 50-59 | 
| 85 | 37:18 | Świtoń Marian | Bukownica | 50-59 | 
| 86 | 38:38 | Janowicz Jerzy | Leszno | 50-59 | 
Kategoria 60 – 69 lat
| 180 | 43:01 | Szulc Ryszard Henryk | Milicz | 60-69 | 
| 82 | 44:59 | Parysek Bogdan | Krotoszyn | 60-69 | 
| 181 | 47:33 | Poniecki Jan | Ślizów | 60-69 | 
Kategoria powyżej 70 lat
| 490 | 52:15 | Jakubiak Henryk | Leszno | pow.70 | 
 30-01-2014, 18:16
30-01-2014, 18:16                                                                            